<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Oracle Discoverer o Java       o Reports o cual?</title>
	<atom:link href="http://www.blogzote.com/2006/10/15/oracle-discoverer-o-java-o-reports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogzote.com/2006/10/15/oracle-discoverer-o-java-o-reports/</link>
	<description>Mexico, informatica, internet, musica y algo mas...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:07:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Donzote</title>
		<link>http://www.blogzote.com/2006/10/15/oracle-discoverer-o-java-o-reports/comment-page-1/#comment-954</link>
		<dc:creator>Donzote</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 23:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzote.com/2006/10/15/oracle-discoverer-o-java-o-reports/#comment-954</guid>
		<description>no creo que podamos decir que una herramienta es mejor o no, creo que las dos son buenas y estan enfocadas en terrenos distintos (aunque esos terrenos a veces se cruzan) discoverer es mas para explotar informacion, para que usuario la mueva de un lado y de otro, dandole la facilidad de poder hacerlo el mismo a su gusto, reports si es mas estatico pero lo mejor cuando se tienen que imprimir en formatos preimpresos (al menos hasta la 6i) o tambien cuando tienes que sacar reportes mas presentables, saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no creo que podamos decir que una herramienta es mejor o no, creo que las dos son buenas y estan enfocadas en terrenos distintos (aunque esos terrenos a veces se cruzan) discoverer es mas para explotar informacion, para que usuario la mueva de un lado y de otro, dandole la facilidad de poder hacerlo el mismo a su gusto, reports si es mas estatico pero lo mejor cuando se tienen que imprimir en formatos preimpresos (al menos hasta la 6i) o tambien cuando tienes que sacar reportes mas presentables, saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LUIS</title>
		<link>http://www.blogzote.com/2006/10/15/oracle-discoverer-o-java-o-reports/comment-page-1/#comment-952</link>
		<dc:creator>LUIS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzote.com/2006/10/15/oracle-discoverer-o-java-o-reports/#comment-952</guid>
		<description>Estoy empezando a estudiar oracle discoverer como herramienta para manejar la  información, creo que no es tan estatica como el oracle reports y la presentacion hacia los usuarios finales es mejor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy empezando a estudiar oracle discoverer como herramienta para manejar la  información, creo que no es tan estatica como el oracle reports y la presentacion hacia los usuarios finales es mejor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Donzote</title>
		<link>http://www.blogzote.com/2006/10/15/oracle-discoverer-o-java-o-reports/comment-page-1/#comment-851</link>
		<dc:creator>Donzote</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 19:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzote.com/2006/10/15/oracle-discoverer-o-java-o-reports/#comment-851</guid>
		<description>he escuchado de el y leido un poco pero no, no la conosco, (tengo pendiente la respuesta en otro tema)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>he escuchado de el y leido un poco pero no, no la conosco, (tengo pendiente la respuesta en otro tema)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carles Prat</title>
		<link>http://www.blogzote.com/2006/10/15/oracle-discoverer-o-java-o-reports/comment-page-1/#comment-848</link>
		<dc:creator>Carles Prat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 15:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzote.com/2006/10/15/oracle-discoverer-o-java-o-reports/#comment-848</guid>
		<description>¿Conoces BI Publisher de Oracle?

En mi empresa tenemos previsto probarlo en breve, pero por lo poco que sé parece que tenga que servir tanto para los reportes estadísticos que consigues con Discoverer, como para los reports &quot;bonitos&quot; como los cheques que te comentaba tu cliente, y que hasta ahora harías con Oracle Reports.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Conoces BI Publisher de Oracle?</p>
<p>En mi empresa tenemos previsto probarlo en breve, pero por lo poco que sé parece que tenga que servir tanto para los reportes estadísticos que consigues con Discoverer, como para los reports &#8220;bonitos&#8221; como los cheques que te comentaba tu cliente, y que hasta ahora harías con Oracle Reports.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

